Novinky
8.7.
5. - 7.7. proběhl Interclub 2012 v Hořicích. Konečné pořadí klubů je:
1. CCD Telč 4/4
2. KK Praha 3/4
3. CCCC Hořice 2/4
4. SKK Silesia 1/4
5. FNCC Ostrava 0/4
(jac)
16.6.
Vítězem turnaje Hořice Debl cup AC CCCC se stali Jan Čihák a John Lammin z KK Praha. Gratulujeme.
(jac)
14.6.
Dne 14.6. proběhla organizace akce Croquet Cup pro společnost Saatchi & Saatchi. Foto naleznete v naši galerii
(jac)
14.6.
John Lammin se stal členem klubu KKP.
(jac)
12.6.
V sobotu 9.6. odpoledne probelh tréning kroketu v pražských Hrdlořezých s novozélandským hráčem Johnem Lamminem. Hráč projevil zájem stát se členem klubu KKP.
(jac)
6.6.
Vítězem obou turnajů v Telči(Telč croquet all-round cup AC a Telč croquet all-round cup GC) se stal Ota Stankuš z KK Praha, čímž získal titul "all-round croquet player 2012". Gratulujeme.
(jac)
Nejbližší turnaje
Informace o Kroketovém Klubu Praha.
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Žebříček - Golf kroket
| Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Statistika | Poslední turnaj | |||||
| KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | ||||||
| 1 | Steve Leonard | 1650 | 1539 | -111 | 25 | 17 | 8 | 68 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 2 | Dušan Turcer | 1647 | 1639 | -8 | 12 | 9 | 3 | 75 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 3 | Otakar Stankuš | Métis | 1590 | 1609 | 19 | 296 | 247 | 49 | 83 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 4 | Leopold Walderdorff | 1568 | 1573 | 5 | 14 | 9 | 5 | 64 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 5 | Ivo Boževnieks | 1527 | 1657 | 130 | 17 | 14 | 3 | 82 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 6 | Alexander Kirsten | 1524 | 1509 | -15 | 14 | 9 | 5 | 64 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 7 | Andrew Hobbs | 1474 | 1421 | -53 | 12 | 6 | 6 | 50 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 8 | Miroslav Havlík | CCDT | 1467 | 1446 | -21 | 218 | 173 | 45 | 79 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 9 | Nils Reisners | 1455 | 1452 | -3 | 15 | 10 | 5 | 66 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 10 | Roberts Stafeckis | 1436 | 1384 | -52 | 13 | 8 | 5 | 61 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 11 | James Duggan | 1429 | 1366 | -63 | 12 | 5 | 7 | 41 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 12 | Josef Rákosník | Métis | 1421 | 1458 | 37 | 156 | 100 | 56 | 64 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 13 | David Hajn | CCDT | 1404 | 1421 | 17 | 128 | 92 | 36 | 71 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 14 | Tate Russack | 1351 | 1257 | -94 | 11 | 4 | 7 | 36 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 15 | Arthur Graf | 1332 | 1251 | -81 | 7 | 2 | 5 | 28 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 16 | Michael Boeer | 1324 | 1294 | -30 | 8 | 4 | 4 | 50 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 17 | Václav Doskočil | CCDT | 1310 | 1248 | -62 | 127 | 87 | 40 | 68 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 18 | Francisco Gonzalez | 1297 | 1316 | 19 | 26 | 14 | 12 | 53 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 19 | Anne Lehmann | 1295 | 1178 | -117 | 12 | 3 | 9 | 25 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 20 | Manuel Marcos Fal | 1294 | 1235 | -59 | 12 | 6 | 6 | 50 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 21 | Lukáš Šandor | 1260 | 1182 | -78 | 9 | 3 | 6 | 33 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 22 | Bill Simmons | 1231 | 1191 | -40 | 14 | 5 | 9 | 35 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 23 | Jan Král | CCCC | 1216 | 1214 | -2 | 260 | 157 | 103 | 60 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 24 | Nicole Kloiberová | CCDT | 1213 | 1145 | -68 | 152 | 110 | 42 | 72 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 25 | Margot Engstrom | 1206 | 1187 | -19 | 10 | 4 | 6 | 40 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 26 | Michelle Leonard | 1202 | 1210 | 8 | 9 | 4 | 5 | 44 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 27 | Gerald O´Brian | 1197 | 1106 | -91 | 7 | 1 | 6 | 14 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 28 | Martin Güntner | 1186 | 1334 | 148 | 30 | 16 | 14 | 53 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 29 | Guenter Steiner | 1176 | 1105 | -71 | 7 | 1 | 6 | 14 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 30 | Anna Králová | CCCC | 1166 | 1123 | -43 | 344 | 215 | 129 | 62 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 31 | Jan Dehner | Métis | 1132 | 1230 | 98 | 198 | 115 | 83 | 58 | Czech Open GC (23.8.2024) | ||
| 32 | Jiří Plachý | CCDT | 1126 | 1206 | 80 | 161 | 95 | 66 | 59 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 33 | Raymond Ferguson | 1118 | 1012 | -106 | 10 | 1 | 9 | 10 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 34 | Tomáš Rejmont | CCCC | 1114 | 1066 | -48 | 56 | 37 | 19 | 66 | Hořický golf kroket GC (20.9.2025) | ||
| 35 | Lucia Schweizer | 1110 | 1004 | -106 | 10 | 1 | 9 | 10 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 36 | Vojtěch Dušek | Métis | 1099 | 1111 | 12 | 116 | 71 | 45 | 61 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 37 | Harald Sponnich | 1096 | 1102 | 6 | 11 | 4 | 7 | 36 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 38 | Petr Kuchta | 1085 | 1110 | 25 | 43 | 27 | 16 | 62 | GC Telč (10.8.2024) | |||
| 39 | Viktor Kloiber | CCDT | 1058 | 1081 | 23 | 85 | 50 | 35 | 58 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 40 | Mike Parry | 1053 | 1084 | 31 | 21 | 5 | 16 | 23 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 41 | Ondřej Simaichl | Métis | 1047 | 1069 | 22 | 69 | 39 | 30 | 56 | GC Telč (10.8.2024) | ||
| 42 | Lindsey Hobbs | 1037 | 1041 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 43 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1017 | 990 | -27 | 255 | 145 | 110 | 56 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 44 | Stanislav Vorel | CCCC | 1016 | 1052 | 36 | 202 | 109 | 93 | 53 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 45 | Jose Maria Basañez | 997 | 1129 | 132 | 12 | 6 | 6 | 50 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 46 | Paul Boehm | 977 | 991 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 47 | Michal Kloiber | CCDT | 973 | 987 | 14 | 46 | 21 | 25 | 45 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 48 | Anke Boeer-Patino | 970 | 923 | -47 | 9 | 1 | 8 | 11 | Czech Open GC (21.8.2025) | |||
| 49 | Jan Dolejš | Métis | 952 | 930 | -22 | 76 | 38 | 38 | 50 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 50 | Jiří Svoboda | CCDT | 938 | 951 | 13 | 122 | 60 | 62 | 49 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 51 | Jan Brtník | CCDT | 911 | 897 | -14 | 21 | 10 | 11 | 47 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 52 | Štěpán Hazdra | CCDT | 895 | 920 | 25 | 232 | 77 | 155 | 33 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
| 53 | Jakub Šindelář | 891 | 924 | 33 | 7 | 5 | 2 | 71 | GC Métis Cup U21 - tier 2 (18.7.2025) | |||
| 54 | Cami Russack | 889 | 902 | 13 | 8 | 2 | 6 | 25 | Czech Open GC (23.8.2024) | |||
| 55 | Cyril Přibyl | CCCB | 884 | 941 | 57 | 6 | 3 | 3 | 50 | GC Telč (27.9.2025) | ||
| 56 | Linda Hajnová | CCDT | 876 | 925 | 49 | 4 | 3 | 1 | 75 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 57 | Eryk Puchala | Métis | 875 | 920 | 45 | 6 | 4 | 2 | 66 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 58 | Marie Páralová | CCDT | 874 | 925 | 51 | 4 | 3 | 1 | 75 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 59 | Petr Čihák | 872 | 898 | 26 | 6 | 3 | 3 | 50 | GC Métis Cup U21 - tier 2 (18.7.2025) | |||
| 60 | Szymon Kotula | 871 | 879 | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | GC Métis Cup U21 - tier 2 (18.7.2025) | |||
| 61 | Hana Hajnová | CCDT | 869 | 882 | 13 | 58 | 25 | 33 | 43 | GC Ladies cup (11.10.2025) | ||
| 62 | Adéla Lísalová | 868 | 895 | 27 | 4 | 2 | 2 | 50 | GC METIS CUP U21 - tier 2 (26.7.2024) | |||
| 63 | Kateřina Dehnerová ml. | Métis | 867 | 842 | -25 | 30 | 12 | 18 | 40 | GC METIS CUP U21 - tier 1 (25.7.2024) | ||
| 64 | Kateřina Kuchtová | 866 | 844 | -22 | 35 | 11 | 24 | 31 | GC Telč (10.8.2024) | |||
| 65 | David Gacek | Métis | 864 | 890 | 26 | 6 | 3 | 3 | 50 | GC Métis Cup U21 - tier 2 (18.7.2025) | ||
| 66 | Emilija Knežević | 862 | 883 | 21 | 3 | 1 | 2 | 33 | GC METIS CUP U21 - tier 2 (26.7.2024) | |||
| 67 | Veronika Patrasová | Métis | 862 | 866 | 4 | 9 | 4 | 5 | 44 | GC Ladies cup (11.10.2025) | ||
| 68 | Matyáš Hajn | CCDT | 862 | 873 | 11 | 4 | 1 | 3 | 25 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 69 | Kristýna Svobodová | CCDT | 859 | 904 | 45 | 2 | 1 | 1 | 50 | GC Spring Cup U21 - tier 1 (24.5.2025) | ||
| 70 | Jakub Doležal | Métis | 858 | 886 | 28 | 3 | 1 | 2 | 33 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 71 | Radka Dušková | 857 | 856 | -1 | 6 | 2 | 4 | 33 | GC Ladies cup (11.10.2025) | |||
| 72 | Jindřiška Šmachová | CCDT | 857 | 851 | -6 | 5 | 0 | 5 | 0 | GC Spring cup U2 tier 2 (23.5.2026) | ||
| 73 | Štěpánka Duchková | 855 | 820 | -35 | 7 | 1 | 6 | 14 | GC Telč (10.8.2024) | |||
| 74 | Josef Dolejš | Métis | 855 | 858 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | GC Spring CupTelč U21 - tier 2 (15.6.2024) | ||
| 75 | Antonie Fabiánová | 854 | 846 | -8 | 4 | 0 | 4 | 0 | GC METIS CUP U21 - tier 2 (26.7.2024) | |||
| 76 | Adam Sládek | Métis | 853 | 852 | -1 | 5 | 1 | 4 | 20 | GC METIS CUP U21 - tier 2 (26.7.2024) | ||
| 77 | Jiří Rákosník | Métis | 851 | 829 | -22 | 6 | 1 | 5 | 16 | Hořický golf kroket GC (21.9.2024) | ||
| 78 | Alina Kloiberová | CCDT | 849 | 833 | -16 | 9 | 2 | 7 | 22 | GC Ladies cup (28.9.2024) | ||
| 79 | Monika Rákosníková | Métis | 848 | 807 | -41 | 8 | 1 | 7 | 12 | GC Telč (10.8.2024) | ||
| 80 | Štěpán Kotyk | Métis | 838 | 788 | -50 | 10 | 1 | 9 | 10 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 81 | Leona Vorlová | CCCC | 834 | 798 | -36 | 177 | 42 | 135 | 23 | GC Telč (10.8.2024) | ||
| 82 | Martina Jarošová | 824 | 794 | -30 | 15 | 4 | 11 | 26 | GC Ladies cup (28.9.2024) | |||
| 83 | Roman Dušek | Métis | 821 | 794 | -27 | 20 | 3 | 17 | 15 | Challenger Series I (5.7.2025) | ||
| 84 | Mykhailo Baidan | Métis | 811 | 790 | -21 | 43 | 13 | 30 | 30 | GC Métis Cup U21 - tier 1 (18.7.2025) | ||
| 85 | Jan Hruška | Métis | 811 | 780 | -31 | 65 | 26 | 39 | 40 | GC METIS CUP U21 - tier 1 (25.7.2024) | ||
| 86 | Petr Draslar | CCCC | 799 | 806 | 7 | 104 | 40 | 64 | 38 | Golf cup CCCC (10.5.2025) | ||
| 87 | Adam Hruška | Métis | 791 | 760 | -31 | 32 | 10 | 22 | 31 | GC METIS CUP U21 - tier 1 (25.7.2024) | ||
| 88 | Milada Bártová | CCCC | 786 | 798 | 12 | 94 | 34 | 60 | 36 | Hořický golf kroket GC (21.9.2024) | ||
| 89 | Jakub Plachý | CCDT | 769 | 778 | 9 | 69 | 21 | 48 | 30 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 1 | 90 | Lucie Kotyková | KKP | 751 | 680 | -71 | 80 | 25 | 55 | 31 | Golf cup CCCC (10.5.2025) | |
| 91 | Hana Plachá | CCDT | 749 | 718 | -31 | 32 | 8 | 24 | 25 | GC Ladies cup (28.9.2024) | ||
| 92 | Kryštof Dušek | Métis | 745 | 746 | 1 | 29 | 6 | 23 | 20 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 93 | Marie Dolejšová | Métis | 735 | 747 | 12 | 32 | 6 | 26 | 18 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 94 | Štěpán Hazdra jr. | CCDT | 726 | 727 | 1 | 57 | 15 | 42 | 26 | GC Spring Cup Telč U21 - tier 1 (15.6.2024) | ||
| 95 | Naděžda Bauerová | CCCC | 713 | 703 | -10 | 266 | 94 | 172 | 35 | INTERCLUB SINGLES GC (5.7.2024) | ||
Žebříček - Asociační kroket
| Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Handicap | Statistika | Poslední turnaj | |||||
| KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | |||||||
| 1 | Wy Louw | 2782 | 2785 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||
| 2 | David Fuller | 2227 | 2208 | -19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 3 | Annabel McDiarmid | 2188 | 2194 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 4 | Rick Harding | 2164 | 2116 | -48 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 5 | Peter Payne | 2020 | 1981 | -39 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||
| 6 | Max Walderdorff | 1936 | 1961 | 25 | 0 | 7 | 6 | 1 | 85 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 7 | Joakim Norback | 1883 | 1914 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 8 | Miroslav Havlík | CCDT | 1881 | 1896 | 15 | 8 | 151 | 106 | 45 | 70 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 9 | Martin Güntner | 1851 | 1721 | -130 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 10 | David Hajn | CCDT | 1844 | 1824 | -20 | 3 | 286 | 231 | 55 | 80 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 11 | Otakar Stankuš | Métis | 1690 | 1740 | 50 | 6 | 272 | 195 | 77 | 71 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 12 | Václav Doskočil | CCDT | 1648 | 1695 | 47 | 5.5 | 151 | 106 | 45 | 70 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 13 | Heinz Hackl | 1643 | 1775 | 132 | 0 | 26 | 15 | 11 | 57 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||
| 14 | Jiří Plachý | CCDT | 1624 | 1494 | -130 | 5 | 268 | 179 | 89 | 66 | Czech Open AC (31.5.2025) | ||
| 15 | Christophe Bergen | 1596 | 1562 | -34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 16 | Jan Král | CCCC | 1223 | 1196 | -27 | 12 | 186 | 84 | 102 | 45 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 17 | Anna Králová | CCCC | 1203 | 1182 | -21 | 13 | 186 | 67 | 119 | 36 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 18 | Stanislav Vorel | CCCC | 1070 | 1060 | -10 | 12 | 149 | 59 | 90 | 39 | INTERCLUB SINGLES AC (5.7.2024) | ||
| 19 | Archibald Zimonyi | 1065 | 1044 | -21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 20 | Ulf Saewert | 1021 | 1049 | 28 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||
| 21 | Leopold Walderdorff | 992 | 1368 | 376 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66 | Czech Open AC (31.5.2025) | |||
| 22 | Štěpán Hazdra | CCDT | 946 | 924 | -22 | 10 | 255 | 81 | 174 | 31 | Czech Open AC (31.5.2025) | ||
| 23 | Leopold Walderdorff | 919 | 1226 | 307 | 7.5 | 9 | 5 | 4 | 55 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||
| 24 | Christophe Bergen | 911 | 1158 | 247 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | Czech Open AC (30.5.2026) | |||