Novinky
8.7.
5. - 7.7. proběhl Interclub 2012 v Hořicích. Konečné pořadí klubů je:
1. CCD Telč 4/4
2. KK Praha 3/4
3. CCCC Hořice 2/4
4. SKK Silesia 1/4
5. FNCC Ostrava 0/4
(jac)
16.6.
Vítězem turnaje Hořice Debl cup AC CCCC se stali Jan Čihák a John Lammin z KK Praha. Gratulujeme.
(jac)
14.6.
Dne 14.6. proběhla organizace akce Croquet Cup pro společnost Saatchi & Saatchi. Foto naleznete v naši galerii
(jac)
14.6.
John Lammin se stal členem klubu KKP.
(jac)
12.6.
V sobotu 9.6. odpoledne probelh tréning kroketu v pražských Hrdlořezých s novozélandským hráčem Johnem Lamminem. Hráč projevil zájem stát se členem klubu KKP.
(jac)
6.6.
Vítězem obou turnajů v Telči(Telč croquet all-round cup AC a Telč croquet all-round cup GC) se stal Ota Stankuš z KK Praha, čímž získal titul "all-round croquet player 2012". Gratulujeme.
(jac)
Nejbližší turnaje
Informace o Kroketovém Klubu Praha.
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Žebříček - Golf kroket
Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Statistika | Poslední turnaj | |||||
KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | ||||||
1 | Miroslav Havlík | CCDT | 1570 | 1593 | 23 | 184 | 151 | 33 | 82 | Desta (7.5.2022) | ||
2 | Otakar Stankuš | Métis | 1506 | 1520 | 14 | 239 | 200 | 39 | 83 | Desta (7.5.2022) | ||
3 | Václav Doskočil | CCDT | 1358 | 1339 | -19 | 97 | 70 | 27 | 72 | Desta (7.5.2022) | ||
1 | 4 | Jan Čihák | KKP | 1288 | 1258 | -30 | 129 | 89 | 40 | 68 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | |
5 | David Hajn | CCDT | 1275 | 1277 | 2 | 98 | 69 | 29 | 70 | Telč croquet all-round cup GC (15.8.2021) | ||
6 | Jan Král | CCCC | 1194 | 1277 | 83 | 213 | 128 | 85 | 60 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
7 | Anna Králová | CCCC | 1183 | 1202 | 19 | 277 | 174 | 103 | 62 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
8 | Stanislav Vorel | CCCC | 1173 | 1162 | -11 | 162 | 92 | 70 | 56 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
9 | Jiří Plachý | CCDT | 1165 | 1172 | 7 | 130 | 82 | 48 | 63 | Desta (7.5.2022) | ||
10 | Nicole Kloiberová | CCDT | 1134 | 1155 | 21 | 67 | 48 | 19 | 71 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
11 | Josef Rákosník | Métis | 1107 | 1123 | 16 | 84 | 50 | 34 | 59 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
12 | Jan Dehner | 1094 | 1089 | -5 | 159 | 97 | 62 | 61 | Desta (7.5.2022) | |||
13 | Michal Kotyk | Métis | 1090 | 1106 | 16 | 161 | 81 | 80 | 50 | O pohár CCCC (18.9.2021) | ||
14 | Vojtěch Dušek | Métis | 1083 | 1069 | -14 | 69 | 43 | 26 | 62 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
15 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1071 | 1044 | -27 | 204 | 117 | 87 | 57 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
16 | Tomáš Vrtný | Métis | 1054 | 1137 | 83 | 117 | 53 | 64 | 45 | Desta (7.5.2022) | ||
17 | Lukáš Svoboda | CCDT | 1028 | 999 | -29 | 87 | 49 | 38 | 56 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
18 | Petr Kuchta | 1010 | 1065 | 55 | 32 | 19 | 13 | 59 | O pohár CCCC (18.9.2021) | |||
19 | Michal Kloiber | CCDT | 967 | 1018 | 51 | 25 | 12 | 13 | 48 | O pohár CCCC (18.9.2021) | ||
20 | Ondřej Simaichl | Métis | 959 | 976 | 17 | 41 | 21 | 20 | 51 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
21 | Viktor Kloiber | CCDT | 948 | 1010 | 62 | 35 | 19 | 16 | 54 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
22 | Jan Dolejš | Métis | 943 | 966 | 23 | 55 | 28 | 27 | 50 | Desta (7.5.2022) | ||
23 | Martin Güntner | 919 | 1023 | 104 | 6 | 4 | 2 | 66 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
24 | Štěpán Hazdra | CCDT | 914 | 907 | -7 | 204 | 69 | 135 | 33 | Desta (7.5.2022) | ||
25 | Robert David | CCDT | 913 | 896 | -17 | 52 | 23 | 29 | 44 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | ||
26 | Heinz Hackl | 897 | 969 | 72 | 5 | 3 | 2 | 60 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
27 | Jan Hruška | Métis | 891 | 891 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | ||
28 | Štěpán Kozubek | 885 | 931 | 46 | 6 | 4 | 2 | 66 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | |||
29 | Julie Vávrová | Métis | 881 | 848 | -33 | 26 | 11 | 15 | 42 | Mistrovství republiky U17 (23.7.2021) | ||
30 | Ekaterina Pešková | LGCC | 879 | 830 | -49 | 99 | 47 | 52 | 47 | Telč croquet all-round cup GC (15.8.2021) | ||
31 | Kateřina Kuchtová | 877 | 850 | -27 | 17 | 5 | 12 | 29 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | |||
32 | Mikuláš Kozubek | 869 | 908 | 39 | 4 | 2 | 2 | 50 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | |||
33 | Filip Vávra | Métis | 867 | 810 | -57 | 28 | 11 | 17 | 39 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
34 | Dan Nemec | Métis | 867 | 851 | -16 | 13 | 5 | 8 | 38 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | ||
35 | Jana Bahazijová | Métis | 864 | 811 | -53 | 11 | 3 | 8 | 27 | Mistrovství republiky U17 (23.7.2021) | ||
36 | Christophe Bergen | 862 | 910 | 48 | 4 | 2 | 2 | 50 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
37 | Natalia Puchala | Métis | 858 | 870 | 12 | 12 | 5 | 7 | 41 | Mistrovství republiky U17 (23.7.2021) | ||
38 | Jiří Svoboda | CCDT | 853 | 830 | -23 | 57 | 25 | 32 | 43 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
39 | Ema Kotyková | Métis | 852 | 837 | -15 | 4 | 0 | 4 | 0 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | ||
40 | Kateřina Dehnerová ml. | 851 | 833 | -18 | 7 | 1 | 6 | 14 | Desta (7.5.2022) | |||
41 | Adam Hruška | Métis | 846 | 809 | -37 | 8 | 1 | 7 | 12 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | ||
42 | Roman Dušek | 846 | 816 | -30 | 10 | 1 | 9 | 10 | Desta (7.5.2022) | |||
43 | Kryštof Dušek | 845 | 802 | -43 | 7 | 0 | 7 | 0 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | |||
44 | Milada Bártová | CCCC | 842 | 795 | -47 | 78 | 29 | 49 | 37 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
45 | Kateřina Dehnerová | 840 | 857 | 17 | 16 | 5 | 11 | 31 | Desta (7.5.2022) | |||
46 | Alena Pažďorová | LGCC | 840 | 828 | -12 | 109 | 47 | 62 | 43 | Telč croquet all-round cup GC (15.8.2021) | ||
47 | Marie Dolejšová | Métis | 836 | 792 | -44 | 8 | 0 | 8 | 0 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | ||
48 | Naděžda Bauerová | CCCC | 809 | 831 | 22 | 206 | 80 | 126 | 38 | Golf cup CCCC (14.5.2022) | ||
49 | Štěpán Hazdra jr. | CCDT | 808 | 805 | -3 | 17 | 4 | 13 | 23 | CG Métis Cup Telč (18.6.2022) | ||
50 | Eliška Hrůzová | 799 | 762 | -37 | 13 | 2 | 11 | 15 | Podzimní U17 Cup (9.10.2021) | |||
51 | Michal Majcher | CCDT | 781 | 719 | -62 | 23 | 4 | 19 | 17 | Podzimní U17 Cup (9.10.2021) | ||
52 | Mykhailo Baidan | Métis | 781 | 711 | -70 | 23 | 4 | 19 | 17 | GC Métis Cup Praha (4.9.2021) | ||
2 | 53 | Lucie Kotyková | KKP | 776 | 761 | -15 | 75 | 25 | 50 | 33 | Desta (7.5.2022) | |
54 | Jakub Plachý | CCDT | 772 | 755 | -17 | 31 | 8 | 23 | 25 | Podzimní U17 Cup (9.10.2021) | ||
55 | Jan Král st. | CCCC | 662 | 638 | -24 | 36 | 5 | 31 | 13 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
56 | Leona Vorlová | CCCC | 657 | 678 | 21 | 134 | 25 | 109 | 18 | Golf cup CCCC (14.5.2022) |
Žebříček - Asociační kroket
Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Handicap | Statistika | Poslední turnaj | |||||
KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | |||||||
1 | Miroslav Havlík | CCDT | 1804 | 1874 | 70 | 8 | 136 | 95 | 41 | 69 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
2 | David Hajn | CCDT | 1791 | 1777 | -14 | 3 | 267 | 218 | 49 | 81 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
3 | Jiří Plachý | CCDT | 1688 | 1622 | -66 | 5 | 252 | 173 | 79 | 68 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
4 | Václav Doskočil | CCDT | 1647 | 1633 | -14 | 5.5 | 134 | 97 | 37 | 72 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
5 | Otakar Stankuš | Métis | 1594 | 1629 | 35 | 6 | 251 | 182 | 69 | 72 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
6 | Hana Hajnová | CCDT | 1414 | 1380 | -34 | 7 | 161 | 97 | 64 | 60 | INTERCLUB SINGLES AC (3.7.2021) | ||
7 | Jan Král | CCCC | 1211 | 1174 | -37 | 12 | 183 | 83 | 100 | 45 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
8 | Tomáš Vrtný | Métis | 1205 | 1123 | -82 | 7.5 | 178 | 95 | 83 | 53 | DaRK Cup AC (29.8.2020) | ||
9 | Michal Kotyk | Métis | 1190 | 1200 | 10 | 8.5 | 178 | 73 | 105 | 41 | INTERCLUB SINGLES AC (3.7.2021) | ||
10 | Anna Králová | CCCC | 1178 | 1138 | -40 | 13 | 185 | 67 | 118 | 36 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
11 | Stanislav Vorel | CCCC | 1070 | 1057 | -13 | 12 | 148 | 59 | 89 | 39 | Telč croquet all-round cup AC (14.8.2021) | ||
12 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1011 | 983 | -28 | 12 | 120 | 52 | 68 | 43 | INTERCLUB SINGLES AC (3.7.2021) | ||
13 | Štěpán Hazdra | CCDT | 993 | 965 | -28 | 10 | 237 | 81 | 156 | 34 | Czech Open AC (21.5.2022) | ||
14 | Martin Güntner | 915 | 1259 | 344 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75 | Czech Open AC (21.5.2022) | |||
15 | Heinz Hackl | 882 | 1149 | 267 | 0 | 8 | 4 | 4 | 50 | Czech Open AC (21.5.2022) | |||
16 | Chris Martin | 797 | 1309 | 512 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | Czech Open AC (21.5.2022) | |||
17 | Christophe Bergen | 719 | 1117 | 398 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | Telč croquet all-round cup AC (22.8.2020) | |||
18 | Bernhard Langhammer | 704 | 1086 | 382 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | Czech Open AC (21.5.2022) | |||
19 | John Swabey | 702 | 1098 | 396 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | Czech Open AC (21.5.2022) | |||
20 | Leona Vorlová | CCCC | 540 | 499 | -41 | 13 | 95 | 8 | 87 | 8 | INTERCLUB SINGLES AC (3.7.2021) | ||
21 | Naděžda Bauerová | CCCC | 491 | 477 | -14 | 13 | 96 | 9 | 87 | 9 | INTERCLUB SINGLES AC (3.7.2021) |