Novinky
8.7.
5. - 7.7. proběhl Interclub 2012 v Hořicích. Konečné pořadí klubů je:
1. CCD Telč 4/4
2. KK Praha 3/4
3. CCCC Hořice 2/4
4. SKK Silesia 1/4
5. FNCC Ostrava 0/4
(jac)
16.6.
Vítězem turnaje Hořice Debl cup AC CCCC se stali Jan Čihák a John Lammin z KK Praha. Gratulujeme.
(jac)
14.6.
Dne 14.6. proběhla organizace akce Croquet Cup pro společnost Saatchi & Saatchi. Foto naleznete v naši galerii
(jac)
14.6.
John Lammin se stal členem klubu KKP.
(jac)
12.6.
V sobotu 9.6. odpoledne probelh tréning kroketu v pražských Hrdlořezých s novozélandským hráčem Johnem Lamminem. Hráč projevil zájem stát se členem klubu KKP.
(jac)
6.6.
Vítězem obou turnajů v Telči(Telč croquet all-round cup AC a Telč croquet all-round cup GC) se stal Ota Stankuš z KK Praha, čímž získal titul "all-round croquet player 2012". Gratulujeme.
(jac)
Nejbližší turnaje
Informace o Kroketovém Klubu Praha.
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Text čeká na zpracování.
Pokud máte dotazy ohledně fungování KKP, kontaktujete nás prosím na kkp@kroket.org.
Děkujeme a omlouváme se za toto dočasné řešení.
KKP
Žebříček - Golf kroket
Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Statistika | Poslední turnaj | |||||
KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | ||||||
1 | Miroslav Havlík | CCDT | 1512 | 1567 | 55 | 170 | 139 | 31 | 81 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | ||
2 | Otakar Stankuš | Métis | 1461 | 1462 | 1 | 216 | 180 | 36 | 83 | DaRK Cup GC (30.8.2020) | ||
3 | Václav Doskočil | CCDT | 1243 | 1301 | 58 | 86 | 62 | 24 | 72 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | ||
1 | 4 | Jan Čihák | KKP | 1239 | 1210 | -29 | 129 | 89 | 40 | 68 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | |
5 | Stanislav Vorel | CCCC | 1224 | 1200 | -24 | 140 | 78 | 62 | 55 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
6 | David Hajn | CCDT | 1205 | 1197 | -8 | 91 | 63 | 28 | 69 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | ||
7 | Jan Král | CCCC | 1146 | 1151 | 5 | 183 | 107 | 76 | 58 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
8 | Jiří Plachý | CCDT | 1101 | 1077 | -24 | 122 | 76 | 46 | 62 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | ||
9 | Tomáš Rejmont | CCCC | 1065 | 1071 | 6 | 50 | 34 | 16 | 68 | Chodovický turnaj GC (21.9.2019) | ||
10 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1051 | 1083 | 32 | 180 | 104 | 76 | 57 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
11 | Jan Dehner | 1050 | 1062 | 12 | 155 | 95 | 60 | 61 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | |||
12 | Michal Kotyk | 1025 | 1068 | 43 | 154 | 77 | 77 | 50 | Mistrovství republiky GC (4.7.2020) | |||
13 | Anna Králová | CCCC | 996 | 993 | -3 | 240 | 151 | 89 | 62 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
14 | Nicole Kloiberová | CCDT | 980 | 1036 | 56 | 22 | 17 | 5 | 77 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
15 | Ivo Marták | SKKS | 958 | 965 | 7 | 16 | 9 | 7 | 56 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | ||
16 | Lukáš Svoboda | CCDT | 940 | 936 | -4 | 42 | 23 | 19 | 54 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
17 | Jan Dolejš | Métis | 929 | 937 | 8 | 18 | 12 | 6 | 66 | GC Métis Cup Praha (5.9.2020) | ||
18 | Michal Průcha | CCDT | 924 | 940 | 16 | 12 | 9 | 3 | 75 | Podzimní U16 Cup (11.9.2019) | ||
19 | Martin Güntner | 922 | 973 | 51 | 6 | 4 | 2 | 66 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
20 | Petr Děrgel | FNCCO | 909 | 936 | 27 | 5 | 4 | 1 | 80 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | ||
21 | Vojtěch Dušek | Métis | 907 | 941 | 34 | 21 | 13 | 8 | 61 | GC Métis Cup Praha (5.9.2020) | ||
22 | Heinz Hackl | 906 | 920 | 14 | 5 | 3 | 2 | 60 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
23 | Štěpán Hazdra | CCDT | 895 | 843 | -52 | 187 | 63 | 124 | 33 | DaRK Cup GC (30.8.2020) | ||
24 | Michal Borák | SKKS | 890 | 854 | -36 | 35 | 19 | 16 | 54 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | ||
25 | Martin Kasal | CCDT | 883 | 859 | -24 | 9 | 5 | 4 | 55 | Podzimní U16 Cup (11.9.2019) | ||
26 | Jana Bahazijová | Métis | 879 | 830 | -49 | 7 | 3 | 4 | 42 | GC Métis Cup Praha (5.9.2020) | ||
27 | Josef Rákosník | Métis | 879 | 869 | -10 | 26 | 13 | 13 | 50 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
28 | Petr Kuchta | 879 | 884 | 5 | 19 | 10 | 9 | 52 | Hořický golf kroket (13.6.2020) | |||
29 | Lukáš Nerad | 878 | 838 | -40 | 4 | 1 | 3 | 25 | Pražský golf kroket (24.8.2019) | |||
30 | Christophe Bergen | 877 | 861 | -16 | 4 | 2 | 2 | 50 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | |||
31 | Filip Vávra | Métis | 876 | 875 | -1 | 13 | 7 | 6 | 53 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | ||
32 | Bohuslav Dušek | 876 | 815 | -61 | 4 | 1 | 3 | 25 | GC Métis Cup Telč (22.6.2019) | |||
33 | Eliška Hrůzová | 875 | 792 | -83 | 3 | 0 | 3 | 0 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | |||
34 | Lucie Procházková | CCDT | 875 | 811 | -64 | 4 | 1 | 3 | 25 | GC Métis Cup Telč (22.6.2019) | ||
35 | Michal Kloiber | CCDT | 875 | 875 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | ||
36 | Lucie Hauzarová | 875 | 845 | -30 | 4 | 2 | 2 | 50 | GC Métis Cup Telč (22.6.2019) | |||
37 | Aneta Bartoňová | 873 | 812 | -61 | 5 | 1 | 4 | 20 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | |||
38 | Tom Nemec | 869 | 854 | -15 | 12 | 6 | 6 | 50 | Podzimní U16 Cup (11.9.2019) | |||
39 | Ema Kotyková | 864 | 771 | -93 | 4 | 0 | 4 | 0 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | |||
40 | Marie Dolejšová | Métis | 863 | 771 | -92 | 4 | 0 | 4 | 0 | GC Métis Cup Praha (5.9.2020) | ||
41 | Robert David | CCDT | 863 | 845 | -18 | 52 | 23 | 29 | 44 | Telč croquet all-round cup GC (22.8.2020) | ||
42 | Antonín Pokorný | 862 | 778 | -84 | 5 | 0 | 5 | 0 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | |||
43 | Soňa Děrgelová | 862 | 768 | -94 | 4 | 0 | 4 | 0 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | |||
44 | Natalia Puchala | Métis | 855 | 798 | -57 | 6 | 2 | 4 | 33 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | ||
45 | Julie Vávrová | Métis | 851 | 897 | 46 | 20 | 10 | 10 | 50 | GC Métis Cup Praha (5.9.2020) | ||
46 | Natálie Kadlubová | 850 | 771 | -79 | 6 | 1 | 5 | 16 | Podzimní U16 Cup (11.9.2019) | |||
47 | Ondřej Simaichl | Métis | 850 | 830 | -20 | 10 | 4 | 6 | 40 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
48 | Ekaterina Pešková | LGCC | 838 | 880 | 42 | 87 | 44 | 43 | 50 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
49 | Dan Nemec | Métis | 835 | 784 | -51 | 13 | 5 | 8 | 38 | GC Métis Cup Telč (20.6.2020) | ||
50 | Mykhailo Baidan | Métis | 833 | 773 | -60 | 10 | 3 | 7 | 30 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
51 | Tomáš Vrtný | Métis | 822 | 847 | 25 | 98 | 40 | 58 | 40 | DaRK Cup GC (30.8.2020) | ||
52 | Naděžda Bauerová | CCCC | 820 | 796 | -24 | 184 | 74 | 110 | 40 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
53 | Jakub Plachý | 820 | 722 | -98 | 11 | 2 | 9 | 18 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | |||
54 | Kateřina Dehnerová | 818 | 771 | -47 | 12 | 3 | 9 | 25 | Telč croquet all-round cup GC (11.8.2019) | |||
55 | Hana Hajnová | CCDT | 816 | 765 | -51 | 52 | 20 | 32 | 38 | Pražský golf kroket (24.8.2019) | ||
56 | Michal Majcher | CCDT | 809 | 747 | -62 | 10 | 2 | 8 | 20 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
57 | Milada Bártová | CCCC | 808 | 795 | -13 | 73 | 28 | 45 | 38 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
58 | Alena Pažďorová | LGCC | 779 | 775 | -4 | 97 | 43 | 54 | 44 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
59 | Jiří Svoboda | CCDT | 769 | 776 | 7 | 21 | 7 | 14 | 33 | Podzimní U17 Cup (12.9.2020) | ||
60 | Dana Struhalová | 752 | 622 | -130 | 12 | 0 | 12 | 0 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | |||
61 | Adéla Navrátilová | FNCCO | 751 | 771 | 20 | 69 | 23 | 46 | 33 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | ||
62 | Petr Draslar | CCCC | 747 | 747 | 0 | 73 | 31 | 42 | 42 | Hořický golf kroket (13.6.2020) | ||
2 | 63 | Lucie Kotyková | KKP | 725 | 705 | -20 | 66 | 23 | 43 | 34 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | |
64 | Martina Navrátilová | FNCCO | 720 | 682 | -38 | 79 | 32 | 47 | 40 | Memoriál J. Struhaly a B. Navrátila (6.6.2020) | ||
65 | Dana Bezdíčková | LGCC | 709 | 679 | -30 | 37 | 10 | 27 | 27 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
66 | Darina Tomášková | LGCC | 697 | 625 | -72 | 65 | 26 | 39 | 40 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
67 | Alena Míšková | LGCC | 681 | 628 | -53 | 45 | 15 | 30 | 33 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
68 | Marion Radová | LGCC | 645 | 641 | -4 | 48 | 14 | 34 | 29 | GC Ladies Cup (1.6.2019) | ||
69 | Jan Král st. | CCCC | 615 | 589 | -26 | 36 | 5 | 31 | 13 | Chodovický turnaj GC (19.9.2020) | ||
70 | Leona Vorlová | CCCC | 612 | 627 | 15 | 117 | 22 | 95 | 18 | Hořický golf kroket (13.6.2020) | ||
71 | Zdenka Čížková | LGCC | 519 | 446 | -73 | 39 | 1 | 38 | 2 | GC Ladies Cup (1.6.2019) |
Žebříček - Asociační kroket
Pořadí | Jméno | Klub | Grade | Index | Půda | Handicap | Statistika | Poslední turnaj | |||||
KKP | AČMK | SVĚT | H | V | P | % | |||||||
1 | Miroslav Havlík | CCDT | 1798 | 1868 | 70 | 8 | 136 | 95 | 41 | 69 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
2 | David Hajn | CCDT | 1782 | 1738 | -44 | 3 | 255 | 207 | 48 | 81 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
3 | Ivo Marták | SKKS | 1722 | 1632 | -90 | 4.5 | 143 | 109 | 34 | 76 | INTERCLUB SINGLES AC (28.9.2018) | ||
4 | Jiří Plachý | CCDT | 1712 | 1713 | 1 | 5 | 244 | 168 | 76 | 68 | Telč croquet all-round cup AC (10.8.2019) | ||
5 | Václav Doskočil | CCDT | 1665 | 1652 | -13 | 5.5 | 126 | 91 | 35 | 72 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
1 | 6 | Jan Čihák | KKP | 1658 | 1625 | -33 | 7.5 | 149 | 103 | 46 | 69 | Kroketová Praha (27.4.2019) | |
7 | Otakar Stankuš | Métis | 1546 | 1590 | 44 | 6 | 240 | 173 | 67 | 72 | DaRK Cup AC (29.8.2020) | ||
8 | Hana Hajnová | CCDT | 1431 | 1404 | -27 | 7 | 157 | 95 | 62 | 60 | O pohár CCCC (8.6.2019) | ||
9 | Michal Borák | SKKS | 1381 | 1275 | -106 | 7 | 109 | 64 | 45 | 58 | INTERCLUB SINGLES AC (28.9.2018) | ||
10 | Jan Král | CCCC | 1232 | 1261 | 29 | 12 | 169 | 78 | 91 | 46 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
11 | Tomáš Vrtný | Métis | 1204 | 1120 | -84 | 7.5 | 178 | 95 | 83 | 53 | DaRK Cup AC (29.8.2020) | ||
12 | Anna Králová | CCCC | 1202 | 1137 | -65 | 13 | 176 | 63 | 113 | 35 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
13 | Michal Kotyk | 1177 | 1193 | 16 | 8.5 | 174 | 71 | 103 | 40 | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC (5.7.2019) | |||
14 | Stanislav Vorel | CCCC | 1070 | 1042 | -28 | 12 | 140 | 57 | 83 | 40 | Telčský pohár (14.9.2019) | ||
15 | Štěpán Hazdra | CCDT | 1020 | 1009 | -11 | 10 | 224 | 79 | 145 | 35 | Telčský pohár (26.9.2020) | ||
16 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1017 | 988 | -29 | 12 | 118 | 52 | 66 | 44 | O pohár CCCC (8.6.2019) | ||
17 | Petr Draslar | CCCC | 973 | 901 | -72 | 11 | 96 | 43 | 53 | 44 | O pohár CCCC (8.6.2019) | ||
18 | Martin Güntner | 731 | 1187 | 456 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | Telč croquet all-round cup AC (22.8.2020) | |||
19 | Heinz Hackl | 723 | 1191 | 468 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | Telč croquet all-round cup AC (22.8.2020) | |||
20 | Christophe Bergen | 719 | 1116 | 397 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | Telč croquet all-round cup AC (22.8.2020) | |||
21 | Leona Vorlová | CCCC | 550 | 501 | -49 | 13 | 93 | 8 | 85 | 8 | Telčský pohár (14.9.2019) |